Minggu, 09 Mei 2010

DAFTAR RANKING NILAI UN SMP 2009-2010

DAFTAR RANKING NILAI UN SMP 2009-2010
KELAS 9-F SMP NEGERI 1 MEDAN

URUTAN DATA ADALAH NOMOR URT-NIS-PESERTA, NAMA, NILAI MATA UJIAN B.Ind, B.Ing, Mat, IPA, JUMLAH,DAN RANKING

06 9958799517 01-001-203-6 Aziz Achmad 9.20 8.80 9.25 9.25 36.50 1
03 9968871745 01-001-200-9 Al Wenny Pratiwi 9.00 8.40 9.75 9.25 36.40 2
26 9958799539 01-001-223-2 Natassha Bianca S 9.40 9.20 9.00 8.75 36.35 3
40 9958799403 01-001-237-4 Zealin Annisa Badri 9.40 8.40 9.25 9.25 36.30 4
04 9958799393 01-001-201-8 Amanda Rosa 8.80 9.00 9.25 9.25 36.30 5
01 9947951367 01-001-198-3 Abi Gholibi Ginting 9.00 8.20 9.50 9.25 35.95 6
41 9958799398 01-001-238-3 Zuhra Zulfa 9.40 9.20 9.00 8.25 35.85 7
05 9958799460 01-001-202-7 Annisa Puspa Sari 8.00 9.00 9.75 9.00 35.75 8
30 9968871797 01-001-227-6 Rissa Putri Bert 9.40 8.40 8.50 9.25 35.55 9
36 9958799344 01-001-233-8 Syafina Ahmar 8.80 9.20 8.50 9.00 35.50 10
35 9958799376 01-001-232-9 Syarifah Fahira Haiqi 8.40 8.20 9.50 9.25 35.35 11
38 9958799436 01-001-235-6 Yolani Ulfa Ritonga 8.40 8.40 9.75 8.75 35.30 12
02 9968871719 01-001-199-2 Adelia Putri Utami 9.20 7.60 9.50 9.00 35.30 13
21 9958799550 01-001-218-7 Mila Nova Harahap 8.80 8.20 9.00 9.25 35.25 14
20 9958799391 01-001-217-8 Marissa Fadillah 8.60 8.40 9.25 9.00 35.25 15
13 9968871777 01-001-210-7 Hanna Chairunnisa Lubis 8.60 8.60 9.25 8.75 35.20 16
25 9958799497 01-001-222-3 Muhammad Tri Kurniawan 9.00 9.40 8.75 8.00 35.15 17
27 9968871762 01-001-224-9 Raihan Razafuad 8.40 8.20 9.25 9.25 35.10 18
11 9958799504 01-001-208-9 ChindyW.Jumadi 8.60 7.60 9.50 9.25 34.95 19
39 9947951242 01-001-236-5 Yunita Panjaitan 8.40 7.80 9.25 9.25 34.70 20
34 9958799322 01-001-231-2 Singgih Bramantio Arganta 7.80 8.40 9.25 9.25 34.70 21
31 9968871738 01-001-228-5 Rusydina Sihombing 9.00 8.20 8.75 8.75 34.70 22
10 9958799419 01-001-207-2 Bethani Yunita Sinaga 8.80 8.40 8.00 9.25 34.45 23
32 9958799333 01-001-229-4 Savitri Mutiara Sobari 8.60 8.20 8.75 8.50 34.05 24
22 9968871775 01-001-219-6 Muhammad Fariz Adha Srg. 7.60 8.20 9.00 9.25 34.05 25
07 9958799361 01-001-204-5 Azmi Thoyib 8.00 7.80 9.50 8.75 34.05 26
33 9958799300 01-001-230-3 Sryana Rahmadani 8.60 8.80 8.75 7.75 33.90 27
08 9968871801 01-001-205-4 Baihaqi Rizaldi 8.00 8.60 8.00 9.25 33.85 28
12 9958799470 01-001-209-8 Debby Chintami 8.60 7.80 8.75 8.50 33.65 29
15 9958799388 01-001-212-5 Esti Handayani 8.40 8.40 8.00 8.75 33.55 30
17 9958799429 01-001-214-3 Lisa Putri 8.20 8.60 8.00 8.50 33.30 31
18 9968871734 01-001-215-2 M. Syah Ramadhan Dalimunte 7.80 8.20 8.25 9.00 33.25 32
24 9968871800 01-001-221-4 Muhammad Reski Ansyah 7.80 8.80 9.00 7.25 32.85 33
23 9958799542 01-001-220-5 Muhammad Fauzan 7.80 8.00 8.25 8.50 32.55 34
14 9958799472 01-001-211-6 Hayani Restu Pertiwi 7.00 8.00 8.25 8.50 31.75 35
37 9958799346 01-001-234-7 Yesika Resonya Silitonga 7.40 7.20 8.25 8.75 31.60 36
19 9958799447 01-001-216-9 M. Orizhi Putra Sasmifta 4.60 8.20 9.50 9.25 31.55 37
42 9958799370 01-001-328-9 Ghozi Adib Nugraha 9.00 8.40 7.50 6.50 31.40 38
28 9958799437 01-001-225-8 Reza Fahlevi Siregar 6.40 8.40 8.75 7.25 30.80 39
16 9958799526 01-001-213-4 Irsa Septiawan 8.40 8.40 7.25 6.75 30.80 40
09 9958799484 01-001-206-3 Beby Ananda Harahap 8.60 4.80 6.75 8.50 28.65 41
29 9958799433 01-001-226-7 Ridwan Chandra S. Nasution 6.80 5.80 6.25 8.50 27.35 42
Wali Kelas 9-F
Pak Tanjuang_spensa

BLOG SAYA YANG LAIN
DAFTAR NILAI UN SPENSA2009-2010
RANGKING NILAI UN 9-F SPENSA
TIK SPENSA MEDAN
SMP NEGERI 1 MEDAN
PAS - SMP SMP NEGERI 1 MEDAN
DUKUNGAN MORIL-MATERIL
TANJUANG-SPENSA
TANJUANGSPENSA
MGMP TIK GUGUS I KOTA MEDAN
TANJUANG NYONYA
DUKUNGAN MORIL-MATERIL

Tidak ada komentar:

Posting Komentar